Geschäftsführender Vorstand
| Funktion | Name | Anschrift | Ort | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vorstandssprecher | Markus Moeller | Ringstrasse 10 | 0170-7323453 | moeller-kalbach@t-online.de | ||
| Hauptkassierer | Michael Moeller | Ostpreussenstrasse 12 | 36103 Flieden | 986770 | 0171-6597882 | mi-moeller@t-online.de |
| Schriftfuehrer | Michael Hack | Am Kuckeberg 7 | 911322 | 0170-2857678 | michael.hack@paco-online.com | |
| Jugendleiter | Christoph Zehentmaier | Am Fuldaer Berg 21 | 919870 | 0176-10182489 | info@zehentmaier.de | |
| Abt.-leiter Fussball | Rainer Ostrowski | In der Harth 12 | 72863 | 0160-96481363 | Rainer.Ostrowski@web.de |
Erweiterter Vorstand
| Funktion | Name | Anschrift | Ort | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vorstandssprecher | Thomas Landgraf | Wasserkuppenstr. 12 | 72789 | 0170-5978626 | landgraf-kalbach@freenet.de | |
| 3. Vorstandssprecher | Daniela Auth | Am Kuckeberg 1 | 917997 | 0152-29179346 | samantha-auth@t-online.de | |
| Sportlicher Leiter | unbesetzt | |||||
| 2. Kassierer | Wolfgang Moeller | Am Fuldaer Berg 1 | 987588 | 0160-92976653 | wolfgang-nicole.moeller@t-onli | |
| Abt.-leiter Tischtennis | unbesetzt | |||||
| Abt.-leiter Gymnastik | Mechthild Kress | Bergstrasse 16 | 71663 | 0151-12314802 | mecki@kresskalbach.de | |
| Abt.-leiter Volleyball | Andrea Moeller | Weiherhofweg 1 | 749908 | andrea.1965-moeller@web.de | ||
| Abt.-leiter Kinderturnen | Sonja Moeller | Ringstrasse 10 | 749128 | moeller-kalbach@t-online.de | ||
| stellv. Jugendleiter | Mechthild Kress | Bergstrasse 16 | 71663 | 0151-12314802 | mecki@kresskalbach.de | |
| Vereinsehrenamtsbeauftr. | Werner Faust | Waldstrasse 50 | 987570 | werner.faust@unitybox.de | ||
| Kassenrevisor | Michael Prock | Wasserkuppenstrasse 4 | 8311 | 0176-52206983 | pro.mi@gmx.de | |
| Kassenrevisor | Martin Reck | Am Kalkbruch 2 | 36093 Kuenzell | 0661-241469 | martinreckfd@aol.com | |
| Platzkassierer | Bernd Krueger | Am Schoenenhof 18 | 740015 | 0163-7553461 | berndkruegerbtl@freenet.de | |
| Platzkassierer | Stefan Auth | Rhoenstrasse 5 | 1794 | |||
| 2. Schriftfuehrer / Pressewart | Christian Goldbach | Waldstrasse | Niederkalbach |
Sonstige Adressen
| Funktion | Name | Anschrift | Ort | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer 1. Mannschaft | Carsten Prock | Wasserkuppenstrasse 4 | 9117484 | 0170-8013130 | carsten.prock@gmx.de | |
| Obmann 1. Mannschaft | Martin Moeller | Gartenstrasse | 73524 | 0172-6119194 | hambi63@web.de | |
| Obmann Alte Herren | Thomas Roehrig | Bergstrasse 2 | 71656 | 0151-14645410 | t.roehrig@web.de | |
| Obmann Alte Herren | Andreas Reck | Waldstrasse 19 | 72122 | 0175-5166317 | Andreas.Reck@kali-GmbH.com | |
| Trainerin Gymnastik und Ruecke | Britta Duenges | Ethilstrasse 29 | 36043 Fulda | 0661-41618 | britta46@web.de | |
| Trainerin Aerobic | Ramona Hueter | Mittelstrasse 9 | 5178 | 0175-1918363 | fdramona@t-online.de | |
| Vereinslokal Sauer | Christoph Sauer | Waldstrasse 9 | 8906 | |||
| Sporthausbetrieb | Rainer Ostrowski | In der Harth 12 | 72863 | 0160-96481363 | rainer.ostrowski@web.de | |
| Abstreuung + Getraenke | Erich Heil / Gerhard Hillenbra | Ringstrasse 27 / Waldstrasse | 8556 / 2343 | 0170-3892510 | gerhard.hillenbrand@t-online.d |
