Torschützenliste
Saison 2011/2012
Stand: 27.11.2011
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Waldemar Hartmann | 5 |
| 2. | Maximilian Hack | 4 |
| 3. | Klaus Kreß | 3 |
| Johannes Krack | 3 | |
| Sascha Wessel | 3 | |
| 4. | Niklas Sondergeld | 2 |
| Andreas Kress | 2 | |
| 5. | Marius Nüchter | 1 |
| Patrick Becker | 1 | |
| Marian Kraus | 1 | |
|
insgesamt
|
25 Tore |
Saison 2010/2011
Stand: 29.05.2011
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Waldemar Hartmann | 21 |
| 2. | Thomas Henfling | 11 |
| 3. | Aaron Böhm | 9 |
| 4. | Ronny Kallweit | 7 |
| 5. | Andreas Kreß | 2 |
| Oliver Möller | 2 | |
| 6. | Klaus Kreß | 1 |
| Carten Prock | 1 | |
| Maximilian Hack | 1 | |
| Marius Nüchter | 1 | |
| Thorsten Heil | 1 | |
| Marian Krauss | 1 | |
| Johannes Krack | 1 | |
|
insgesamt
|
59 Tore |
Saison 2009/2010
Stand: 30.05.2010
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Böhm | 13 |
| 2. | Sascha Wessel | 9 |
| 3. | Waldemar Hartmann | 8 |
| 4. | Tonio Bärwinkel | 6 |
| 5. | Oliver Möller | 5 |
| 6. | Stefan Nüchter | 3 |
| 7. | Hans Faust | 2 |
| Ronny Kallweit | 2 | |
| 8. | Marius Nüchter | 1 |
| Michael Möller | 1 | |
| Klaus Kress | 1 | |
| Carsten Prock | 1 | |
| Andreas Kreß | 1 | |
|
insgesamt
|
53 Tore |
